基本信息
地区非洲
国家阿尔及利亚
类型杯赛
简称阿尔杯
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
阿尔杯积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
升级球队
38 82 24/10/4 74 26 48 1.9 0.7 1.3 63.2%
38 78 22/12/4 53 15 38 1.4 0.4 1 57.9%
38 72 21/9/8 55 41 14 1.4 1.1 0.4 55.3%
升级附加
38 65 18/11/9 44 31 13 1.2 0.8 0.3 47.4%
38 64 18/10/10 59 37 22 1.6 1 0.6 47.4%
38 64 17/13/8 52 35 17 1.4 0.9 0.4 44.7%
38 56 15/11/12 51 40 11 1.3 1.1 0.3 39.5%
38 56 16/8/14 42 45 -3 1.1 1.2 -0.1 42.1%
38 55 17/4/17 55 52 3 1.4 1.4 0.1 44.7%
38 52 15/7/16 41 41 0 1.1 1.1 0 39.5%
38 51 13/12/13 53 42 11 1.4 1.1 0.3 34.2%
38 51 14/9/15 35 43 -8 0.9 1.1 -0.2 36.8%
38 49 12/13/13 47 41 6 1.2 1.1 0.2 31.6%
38 48 13/9/16 45 50 -5 1.2 1.3 -0.1 34.2%
38 41 11/8/19 36 56 -20 0.9 1.5 -0.5 28.9%
38 37 8/13/17 22 40 -18 0.6 1.1 -0.5 21.1%
降级球队
38 33 8/9/21 19 45 -26 0.5 1.2 -0.7 21.1%
38 29 8/5/25 33 70 -37 0.9 1.8 -1 21.1%
38 28 4/16/18 23 54 -31 0.6 1.4 -0.8 10.5%
38 28 5/13/20 28 63 -35 0.7 1.7 -0.9 13.2%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
19 50 16/2/1 43 7 36 2.3 0.4 1.9 84.2%
19 43 13/4/2 28 11 17 1.5 0.6 0.9 68.4%
19 40 12/4/3 32 12 20 1.7 0.6 1.1 63.2%
19 39 11/6/2 26 10 16 1.4 0.5 0.8 57.9%
19 39 12/3/4 32 19 13 1.7 1 0.7 63.2%
19 37 10/7/2 24 7 17 1.3 0.4 0.9 52.6%
19 36 11/3/5 27 17 10 1.4 0.9 0.5 57.9%
19 35 10/5/4 28 23 5 1.5 1.2 0.3 52.6%
19 34 10/4/5 38 18 20 2 0.9 1.1 52.6%
19 33 9/6/4 23 18 5 1.2 0.9 0.3 47.4%
19 31 7/10/2 28 16 12 1.5 0.8 0.6 36.8%
19 31 9/4/6 30 20 10 1.6 1.1 0.5 47.4%
19 28 8/4/7 19 18 1 1 0.9 0.1 42.1%
19 25 7/4/8 28 25 3 1.5 1.3 0.2 36.8%
19 23 6/5/8 26 21 5 1.4 1.1 0.3 31.6%
19 20 5/5/9 20 25 -5 1.1 1.3 -0.3 26.3%
19 20 5/5/9 13 19 -6 0.7 1 -0.3 26.3%
19 20 4/8/7 12 18 -6 0.6 0.9 -0.3 21.1%
19 18 4/6/9 15 22 -7 0.8 1.2 -0.4 21.1%
19 18 4/6/9 18 31 -13 0.9 1.6 -0.7 21.1%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
19 41 12/5/2 29 8 21 1.5 0.4 1.1 63.2%
19 37 11/4/4 27 18 9 1.4 0.9 0.5 57.9%
19 33 9/6/4 29 17 12 1.5 0.9 0.6 47.4%
19 32 8/8/3 31 19 12 1.6 1 0.6 42.1%
19 26 6/8/5 21 20 1 1.1 1.1 0.1 31.6%
19 25 6/7/6 26 25 1 1.4 1.3 0.1 31.6%
19 25 8/1/10 23 24 -1 1.2 1.3 -0.1 42.1%
19 23 6/5/8 17 25 -8 0.9 1.3 -0.4 31.6%
19 22 5/7/7 16 20 -4 0.8 1.1 -0.2 26.3%
19 18 5/3/11 12 25 -13 0.6 1.3 -0.7 26.3%
19 17 3/8/8 15 24 -9 0.8 1.3 -0.5 15.8%
19 17 4/5/10 10 22 -12 0.5 1.2 -0.6 21.1%
19 16 5/1/13 23 33 -10 1.2 1.7 -0.5 26.3%
19 16 4/4/11 14 24 -10 0.7 1.3 -0.5 21.1%
19 16 4/4/11 10 33 -23 0.5 1.7 -1.2 21.1%
19 13 3/4/12 6 26 -20 0.3 1.4 -1.1 15.8%
19 13 3/4/12 17 38 -21 0.9 2 -1.1 15.8%
19 10 1/7/11 10 32 -22 0.5 1.7 -1.2 5.3%
19 10 0/10/9 8 32 -24 0.4 1.7 -1.3 0%
19 9 3/0/16 13 45 -32 0.7 2.4 -1.7 15.8%
规则
世界杯直播观看高清热门TAG
足球篮球英超皇家马德里阿森纳中国足球利物浦比赛录像中国男足中超意甲巴塞罗那队里奥梅西曼联曼城姆巴佩nba德甲马德里竞技国际米兰拜仁西甲五洲马刺队中超冠军cba内马尔·达席尔瓦比赛集锦花絮皇马波士顿凯尔特人巴萨丹佛掘金队Z原创法甲那不勒斯巴黎圣日耳曼雷霆队西超杯马竞切尔西队湖人足协杯十大中场中国女篮巴塞罗那非洲杯世界杯山东男篮波特兰开拓者直播车cctv5罗德曼视频丁俊晖比赛视频cctv1综合在线直播火箭VS鹈鹕直播奇才VS黄蜂直播CCTV-1高清直播世界职业拳王争霸赛江西卫视在线直播98nba直播吧中央一台现场直播cba男篮今晚直播曼联水晶宫直播哪个软件可以免费观看nba直播泡泡体育nba直播观看绿茵nba直播绿茵直播app下载绿茵直播体育在线观看免费纽卡斯尔对利物浦直播观看辽宁本钢现场直播免费nfl直播免费直播平台官方网站cba俱乐部杯赛nba今日绿茵免费直播绿菌直播体育阿斯塔纳vs切尔西蜘蛛直播特拉维夫马卡比贝尔格莱德游击华盛顿联邓根伦隆科尔斯广州太阳神韦根罗宾公园普达洛克U19





















