基本信息
地区欧洲
国家英格兰
类型联赛
简称英女冠
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
英女冠积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
13 31 9/4/0 18 7 11 1.4 0.5 0.8 69.2%
13 28 9/1/3 37 14 23 2.8 1.1 1.8 69.2%
14 26 8/2/4 34 20 14 2.4 1.4 1 57.1%
14 22 6/4/4 26 20 6 1.9 1.4 0.4 42.9%
14 21 6/3/5 29 18 11 2.1 1.3 0.8 42.9%
13 20 5/5/3 22 18 4 1.7 1.4 0.3 38.5%
14 19 6/1/7 20 26 -6 1.4 1.9 -0.4 42.9%
13 15 4/3/6 18 23 -5 1.4 1.8 -0.4 30.8%
13 13 3/4/6 15 20 -5 1.2 1.5 -0.4 23.1%
14 13 3/4/7 11 22 -11 0.8 1.6 -0.8 21.4%
14 10 3/1/10 16 37 -21 1.1 2.6 -1.5 21.4%
13 7 1/4/8 11 32 -21 0.8 2.5 -1.6 7.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 17 5/2/0 10 4 6 1.4 0.6 0.9 71.4%
7 15 5/0/2 23 9 14 3.3 1.3 2 71.4%
7 15 5/0/2 21 6 15 3 0.9 2.1 71.4%
7 11 3/2/2 15 7 8 2.1 1 1.1 42.9%
7 10 3/1/3 10 12 -2 1.4 1.7 -0.3 42.9%
6 9 2/3/1 15 9 6 2.5 1.5 1 33.3%
6 9 2/3/1 8 6 2 1.3 1 0.3 33.3%
7 9 3/0/4 12 13 -1 1.7 1.9 -0.1 42.9%
6 9 2/3/1 9 6 3 1.5 1 0.5 33.3%
8 8 2/2/4 7 13 -6 0.9 1.6 -0.8 25%
7 7 2/1/4 7 15 -8 1 2.1 -1.1 28.6%
6 4 1/1/4 6 14 -8 1 2.3 -1.3 16.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
6 14 4/2/0 8 3 5 1.3 0.5 0.8 66.7%
6 13 4/1/1 14 5 9 2.3 0.8 1.5 66.7%
8 13 4/1/3 11 11 0 1.4 1.4 0 50%
7 11 3/2/2 13 14 -1 1.9 2 -0.1 42.9%
7 11 3/2/2 14 12 2 2 1.7 0.3 42.9%
7 10 3/1/3 14 11 3 2 1.6 0.4 42.9%
7 10 3/1/3 8 13 -5 1.1 1.9 -0.7 42.9%
6 5 1/2/3 8 11 -3 1.3 1.8 -0.5 16.7%
6 5 1/2/3 4 9 -5 0.7 1.5 -0.8 16.7%
7 4 1/1/5 6 14 -8 0.9 2 -1.1 14.3%
7 3 1/0/6 9 22 -13 1.3 3.1 -1.9 14.3%
7 3 0/3/4 5 18 -13 0.7 2.6 -1.9 0%
规则
世界杯直播观看高清热门TAG
足球篮球英超皇家马德里阿森纳中国足球利物浦比赛录像中国男足中超意甲巴塞罗那队里奥梅西曼联曼城姆巴佩nba德甲马德里竞技国际米兰拜仁西甲五洲马刺队中超冠军cba内马尔·达席尔瓦比赛集锦花絮皇马波士顿凯尔特人巴萨丹佛掘金队Z原创法甲那不勒斯巴黎圣日耳曼雷霆队西超杯马竞切尔西队湖人足协杯十大中场中国女篮巴塞罗那非洲杯世界杯山东男篮波特兰开拓者魔术VS鹈鹕直播奥格斯堡VS弗赖堡直播直播吧录像2013nba总决赛斯诺克大师赛直播湖北卫视官网莱切VS乌迪内斯直播华斯尔VS利雅得新月直播利物浦曼城直播俱乐部杯直播免费观看巴萨直播在线观看辽宁体育频道直播辽篮利滋联vs普雷斯顿直播nhk在线观看直播火箭队直播在线观看免费皇马打巴萨直播cba辽篮今晚比赛直播水晶宫vs曼城直播皇马vs帕丘卡章播山猫足球免费直播高清视频大全澳网在线直播辽宁体育频道直播斗地主贝蒂斯巴萨直播ufc在线直播乐球nba直播免费高清直播波黑福弗尔竞技瓦埃勒U17武汉车谷江大女足甘士比B队波兰U21约旦U22青海森科













